Můžete to nazývat asistencí při dobrodružství, asistencí při tréninku, asistencí při překonávání vzdálenosti, nebo asistencí Vašich zážitků. Nazývejte to jak chcete, faktem ale zůstává, že kola Kona s asistencí při šlapání Vám pomohou se dostat přesně tam, kam potřebujete bez přílišného úsilí. Hardtail model Remote s externí baterií a zadním nosičem je určen budovatelům trailů, trailguidům, lesníkům a záchranným a pátracím složkám.
Doporučená MOC: 97.999 Kč
Motor: Shimano E8000 25km/h; Baterie: Shimano 504Wh; Displej: Shimano E8000; Materiál rámu: hliník, 120mm zdvih; Vidlice: RockShox Recon RL Solo Air 120mm Tapered; Pohon: SRAM NX; Kliky: Shimano Steps E8000; Brzdy: SRAM Centerline 180mm/180mm; Sedlo WTB Volt Sport; Ráfky: WTB ST i40 TCS; Pláště: Maxxis High Roller II EXO TR DUAL 27.5×3.0″.
SPECIFIKACE
FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
SIZES | S, M, L |
REAR SHOCK | n/a |
FORK | RockShox Recon RL Solo Air 120mm Tapered 110 Spacing |
CRANKARMS | Shimano STEPS E8000 |
CHAINRINGS | 34t |
B/B | n/a |
PEDALS | n/a |
CHAIN | SRAM NX |
FREEWHEEL | SRAM NX 11-42t 11spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM NX |
SHIFTERS | SRAM NX |
BRAKE CALIPERS | SRAM Level T |
FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
BRAKE LEVERS | SRAM Level T |
HEADSET | FSA No.57B |
HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
STEM | Kona XC/BC 35 |
SEATPOST | Kona Thumb 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona Clamp |
GRIPS | Kona Key Grip |
SADDLE | WTB Volt Sport |
FRONT HUB | Formula 110x15mm |
REAR HUB | Formula 148x12mm |
SPOKES | Stainless Black 14g |
RIMS | WTB ST i40 TCS |
FRONT TIRE | Maxxis High Roller II EXO TR DUAL 27.5×3.0″ |
REAR TIRE | Maxxis High Roller II EXO TR DUAL 27.5×3.0″ |
DRIVE UNIT | Shimano E8000 20MPH |
BATTERY | Shimano 504Wh |
DISPLAY | Shimano E8000 Cycle Computer |
CHARGER | Shimano STEPS |
BATTERY LOCK | Abus |
PAINT COLOR | Gloss Black w/ Emerald Green & Slime Decals |
EXTRAS | Old Man Mountain Sherpa Rear Rack |
GEOMETRIE (mm)
SIZE | S | M | L | |
1 | ST LENGTH | 405 | 455 | 505 |
2 | TT LENGTH | 619 | 644 | 669 |
3 | REACH | 425 | 450 | 475 |
4 | STACK | 619 | 629 | 638 |
5 | STANDOVER | 766 | 800 | 835 |
6 | HT ANGLE | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
7 | HT LENGTH | 90 | 100 | 110 |
8 | ST ANGLE | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
9 | CS LENGTH | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 55 | 55 | 55 |
11 | BB HEIGHT | 295 | 295 | 295 |
12 | WHEELBASE | 1150 | 1175 | 1200 |
13 | FRONT CENTER | 716 | 741 | 766 |
14 | FORK LENGTH | 531 | 531 | 531 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |