Modelová řada Hei Hei patří do portfolia značky Kona téměř od jejího vzniku. Cross country geometrie se středními zdvihy, 29″ koly a nízká hmotnost díky Race Light Aluminium rámu dělá z modelů Hei Hei jedny z nejlepších závodních XC strojů, což je potvrzeno i několika světovými rekordy.
Doporučená MOC: 65.999 Kč
Materiál rámu: odlehčený hliník, 120mm zdvihy; Vidlice: RockShox Revelation RC DebonAir 120mm Tapered; Tlumič: RockShox monarch RL Solo Air; Pohon: SRAM SX/NX; Kliky: SRAM NX – Eagle; Brzdy: Shimano RT 54 (180mm/160mm); Sedlo: WTB Volt Sport; Ráfky: WTB ST i27 TCS; Pláště: Maxxis Rekon EXO TR 3C Dual“.
SPECIFIKACE
FRAME MATERIAL | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted 100mm Travel |
SIZES | S, M, L, XL |
REAR SHOCK | RockShox Monarch RL Solo Air |
FORK | RockShox Revelation RC DebonAir 120mm Tapered 110mm Spacing |
CRANKARMS | SRAM NX-Eagle |
CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
B/B | SRAM DUB PF92 |
PEDALS | n/a |
CHAIN | SRAM SX-Eagle |
FREEWHEEL | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM GX-Eagle |
SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
BRAKE CALIPERS | Shimano Hydraulic |
FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT54 180mm (centerlock) |
REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
BRAKE LEVERS | Shimano MT401 |
HEADSET | FSA No.57B |
HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
STEM | Kona XC/BC 35 |
SEATPOST | Trans-X Dropper Internal 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona Clamp |
GRIPS | Kona Key Grip |
SADDLE | WTB Volt Sport (Volt 250 size S) |
FRONT HUB | Shimano 110x15mm (centerlock) |
REAR HUB | Shimano 148x12mm (centerlock) |
SPOKES | Stainless Black 2.0 |
RIMS | WTB ST i27 TCS |
FRONT TIRE | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29×2.25″ |
REAR TIRE | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 29×2.25″ |
PAINT COLOR | Gloss Rust-Orange w/ Dark Seafoam & Black Decals |
GEOMETRIE (mm)
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LENGTH | 582 | 610 | 639 | 677 |
3 | REACH | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STACK | 593 | 602 | 612 | 621 |
5 | STANDOVER | 751 | 752 | 761 | 783 |
6 | HT ANGLE | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST ANGLE | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.1 |
9 | CS LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB DROP | 36 | 36 | 36 | 36 |
11 | BB HEIGHT | 339 | 339 | 339 | 339 |
12 | WHEELBASE | 1129 | 1158 | 1187 | 1226 |
13 | FRONT CENTER | 702 | 731 | 759 | 798 |
14 | FORK LENGTH | 526 | 526 | 526 | 526 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |
VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |