Představte si kolo, se kterým se svezete jak po písku na pláži, tak v zimní chumelenici. Kolo, které překoná jakýkoli povrch. Kolo, které Vás doveze tam, kam nikdy nikoho nedovezlo žádné kolo předtím. Model Wozo navíc boduje s celo odpruženou vidlicí Manitou se 100mm zdvihy a pohonem SRAM SX Eagle s 12 rychlostmi.

Doporučená MOC: 69.999 Kč
Materiál rámu: hliník; Vidlice: Manitou Mastodon Comp Air 100mm Tapered; Pohon: SRAM SX Eagle – 12spd; Kliky: SRAM NX Eagle; Brzdy: Shimano Centerline 180/160mm; Sedlo: WTB Volt Comp; Ráfky: Sun Ringle MuleFut; Pláště: Maxxis Minion FBF EXO TR Dual 27.5 x 3.8″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona Fat 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Manitou Mastodon Comp Air 100mm Tapered |
| CRANKARMS | SRAM NX Eagle |
| CHAINRINGS | 30t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM GXP PF121 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM SX Eagle |
| FREEWHEE | SRAM PG1230 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM NX Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX Eagle |
| BRAKE CALIPERS | SRAM Level T |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Level T |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
| STEM | Kona XC/BC 35 |
| SEATPOST | Trans-X Dropper Internal 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt Comp (Comp 250 size S) |
| FRONT HUB | Formula 150x15mm |
| REAR HUB | Formula 197x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | Sun Ringle MuleFut 65 Tubeless Ready |
| FRONT TIRE | Maxxis Minion FBF EXO TR DUAL 27.5×3.8″ |
| REAR TIRE | Maxxis Minion FBR EXO TR DUAL 27.5×3.8″ |
| PAINT COLOR | Gloss Green w/ Emerald Green & Slime Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 381 | 432 | 478 | 508 |
| 2 | TT LENGTH | 606 | 633 | 660 | 697 |
| 3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | STACK | 650 | 657 | 662 | 666 |
| 5 | STANDOVER | 747 | 773 | 807 | 827 |
| 6 | HT ANGLE | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| 7 | HT LENGTH | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 8 | ST ANGLE | 74.5 | 74.4 | 74.4 | 74.3 |
| 9 | CS LENGTH | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB HEIGHT | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 12 | WHEELBASE | 1128 | 1155 | 1182 | 1218 |
| 13 | FRONT CENTER | 715 | 741 | 768 | 805 |
| 14 | FORK LENGTH | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |