Vyvinuto jezdci pro jezdce…i když takové heslo může znít velmi jednoduše, výsledkem je jedno z nejuniverzálnějších a nejprodejnějších kol ve své kategorii. Model s pevnou vidlicí a berany, na kterém se cítíte, jako na horském kole a zároveň s rychlostí klasického silničního kola – i tak by se daly jednoduše shrnout veškeré přednosti modelu Sutra.

Doporučená MOC: 54.999 Kč
Materiál rámu: Cromoly ocel (chrom – molybden); Vidlice: Kona Project Two Cromoly Disc; Pohon: SRAM Rival 1; Kliky: RaceFace Aeffect; Brzdy: SRAM Rival 1; Sedlo: WTB SL8 Pro; Ráfky: WTB KOM Light Team i25 TCS; Pláště: WTB Venture TCS 700x50c.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona Cromoly Butted |
| SIZES | 46, 48.5, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
| CRANKARMS | RaceFace Aeffect |
| CHAINRINGS | 36t Narrow/Wide |
| B/B | RaceFace 73mm |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM PC1110 |
| FREEWHEEL | SRAM XG1150 10-42t 11spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM Rival 1 |
| SHIFTERS | SRAM Rival 1 |
| BRAKE CALIPERS | SRAM Rival 1 Flat mount |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Rival 1 HRD |
| HEADSET | FSA TH848 |
| HANDLEBAR | Kona Road |
| STEM | Kona Road Deluxe |
| SEATPOST | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | WTB SL8 Pro |
| FRONT HUB | Formula 100x12mm |
| REAR HUB | Formula 142x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB KOM Light Team i25 TCS |
| FRONT TIRE | WTB Venture TCS 700x50c |
| REAR TIRE | WTB Venture TCS 700x50c |
| PAINT COLOR | Gloss Earth Grey w/ Grey & Mustard Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | 46 | 48.5 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST LENGTH | 460 | 485 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT LENGTH | 527 | 540 | 553 | 569 | 585 | 603 |
| 3 | REACH | 374 | 380 | 385 | 386 | 390 | 395 |
| 4 | STACK | 549 | 558 | 568 | 598 | 618 | 640 |
| 5 | STANDOVER | 755 | 775 | 795 | 820 | 840 | 860 |
| 6 | HT ANGLE | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 147 | 168 | 191 |
| 8 | ST ANGLE | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.0 |
| 9 | CS LENGTH | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB DROP | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | BB HEIGHT | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| 12 | WHEELBASE | 1031 | 1039 | 1047 | 1059 | 1070 | 1083 |
| 13 | FRONT CENTER | 596 | 604 | 613 | 624 | 635 | 648 |
| 14 | FORK LENGTH | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

VELIKOSTNÍ TABULKA ROAD
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | ROAD/ROVE | LIBRE | CX/SUTRA | DEWS | COCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46-48 cm | 46 cm | 46-48 cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | 48-50 cm | 46-49 cm | 48-50 cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | 48-52 cm | 49-51 cm | 48-52 cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | 52-54 cm | 51-54 cm | 52-54 cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-55 cm | 52-56 cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-55 cm | 54-58 cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | 56-58 cm | 55 cm | 56-58 cm | XL | N/A |