Tajemství modelové řady Kona Rove tkví v unikátní univerzálnosti, díky které můžete Váš nový Rove vyvětrat ve městě, na silnici i mimo ní, lesní cesty, gravel tratě, či cykloturistika – tam všude se Rove cítí jako ryba ve vodě. Navíc nyní s velkou variabilitou co se týče možnosti instalace různých držáků, či nosičů. Prostě zcela ideální kolo pro prožití nevšedních dobrodružství na dlouhých celodenních cestách.

Doporučená MOC: 39.999 Kč
Materiál rámu: Cromoly ocel (Chrom-Molybden); Vidlice: Kona Project Two Cromoly Disc; Pohon: SRAM; Kliky: SRAM S350; Brzdy: TRP TR 160 mm; Sedlo: WTB Volt Comp; Ráfky: WTB asym i23 TCS; Pláště: WTB Venture TCS Dual 650x47c.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona Butted Cromoly |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Project Two Cromoly Disc |
| CRANKARMS | SRAM S350 |
| CHAINRINGS | 40t X-Sync |
| B/B | SRAM GXP 68mm |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM PC1110 |
| FREEWHEEL | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM Rival 1 |
| SHIFTERS | SRAM Rival 1 |
| BRAKE CALIPERS | TRP Spyre C Flat Mount |
| FRONT BRAKE ROTOR | TRP 160mm |
| REAR BRAKE ROTOR | TRP 160mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Rival 1 |
| HEADSET | FSA TH848 |
| HANDLEBAR | Kona Road |
| STEM | Kona Road |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | WTB Volt Comp |
| FRONT HUB | Formula 100x12mm |
| REAR HUB | Formula 142x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB Asym i23 TCS |
| FRONT TIRE | WTB Venture TCS DUAL 650x47c |
| REAR TIRE | WTB Venture TCS DUAL 650x47c |
| PAINT COLOR | Gloss Ultraviolet w/ Gold & Light Ultraviolet Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST LENGTH | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT LENGTH | 515 | 531 | 546 | 563 | 579 | 599 |
| 3 | REACH | 373 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| 4 | STACK | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| 5 | STANDOVER | 730 | 750 | 770 | 790 | 810 | 830 |
| 6 | HT ANGLE | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | HT LENGTH | 83 | 104 | 126 | 147 | 168 | 189 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | BB HEIGHT | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
| 12 | WHEELBASE | 1011 | 1023 | 1031 | 1043 | 1050 | 1064 |
| 13 | FRONT CENTER | 587 | 599 | 606 | 618 | 624 | 639 |
| 14 | FORK LENGTH | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 15 | FORK OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

VELIKOSTNÍ TABULKA ROAD
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | ROAD/ROVE | LIBRE | CX/SUTRA | DEWS | COCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46-48 cm | 46 cm | 46-48 cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | 48-50 cm | 46-49 cm | 48-50 cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | 48-52 cm | 49-51 cm | 48-52 cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | 52-54 cm | 51-54 cm | 52-54 cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-55 cm | 52-56 cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-55 cm | 54-58 cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | 56-58 cm | 55 cm | 56-58 cm | XL | N/A |