Chcete-li pro Vaše dítě to nejlepší na 24″ kolech a zároveň je-li Vaše ratolest cyklistickým nezmarem a nevynechá -li jedinou příležitost k jakékoliv vyjížďce za jakéhokoli počasí a do jakéhokoli terénu, pak je model Process 24 vyloženou nutností. Díky unikátní geometrii, která je totožná s dospěláckými modely a 100mm zdvihům si Vaše ratolest jídu na kole zamiluje.

Doporučená MOC: 49.999 Kč
Materiál rámu: Hliník; Vidlice: Manitou Machete Comp Air 100 mm Tapered; pohon: Shimano Deore 10 spd; brzdy: Shimano Hydraulic RT10 (180/180); Sedlo: Kona DJ; ráfky: Alex DM24; pláště: Kenda Kinetics Rear 24×2.35″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 DH Aluminum Butted |
| SIZES | 13″ |
| REAR SHOCK | RockShox Deluxe Select Solo Air |
| FORK | Manitou Machete Comp Air 100mm Tapered |
| CRANKARMS | FSA Alpha Drive |
| CHAINRINGS | 30t |
| B/B | FSA BB7420 |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | KMC X10 |
| FREEWHEEL | Shimano Deore 11-42t 10spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano Deore |
| SHIFTERS | Shimano Deore |
| BRAKE CALIPERS | Shimano Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT10 180mm (centerlock) |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT10 180mm (centerlock) |
| BRAKE LEVERS | Shimano Hydraulic |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona OB |
| STEM | Kona OB |
| SEATPOST | Kona Thumb OB 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | Kona DJ |
| FRONT HUB | Shimano 100x15mm (centerlock) |
| REAR HUB | Shimano 148x12mm (centerlock) |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | Alex DM24 |
| FRONT TIRE | Kenda Kinetics Rear 24×2.35″ |
| REAR TIRE | Kenda Kinetics Rear 24×2.35″ |
| PAINT COLOR | Gloss Battleship Grey w/ Lime, Black & Dark Grey Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | S | |
| 1 | ST LENGTH | 332 |
| 2 | TT LENGTH | 497 |
| 3 | REACH | 370 |
| 4 | STACK | 513 |
| 5 | STANDOVER | 670 |
| 6 | HT ANGLE | 67.0 |
| 7 | HT LENGTH | 90 |
| 8 | ST ANGLE | 74.5 |
| 9 | CS LENGTH | 415 |
| 10 | BB DROP | 5 |
| 11 | BB HEIGHT | 315 |
| 12 | WHEELBASE | 1043 |
| 13 | FRONT CENTER | 628 |
| 14 | FORK LENGTH | 475 |
| 15 | FORK OFFSET | 39 |
