Lety prověřené hardtail modely Kona mají své nezastupitelné místo v aktuální kolekci každý rok. Geometrie je inspirovaná hravostí a dravostí modelů Hei Hei, prémiové osazení se pak postará o bezproblémovou jízdu i v těžších terénech. Model Lava Dome na 29″ kolech bude něco jako Váš nejlepší přítel…je totiž skvělý mimo censty, nepřekonatelný ve městě a hbitý na trailech.

Doporučená MOC: 14.999 Kč
Materiál rámu: hliník; Vidlice: Suntour XCR 32 LO-R 100 mm; Pohon: Shimano Altus/Alivio/KMC X9; Kliky: Shimano Altus; Brzdy: Tektro TR (180mm/160mm); Sedlo: Kona XC; Ráfky: Alex DP 25; Pláště: WTB Trail Boss 29″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Suntour XCR 32 LO-R Coil Spring 100mm |
| CRANKARMS | Shimano Altus |
| CHAINRINGS | 22/36t |
| B/B | Shimano 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | KMC X9 |
| FREEWHEEL | Shimano HG200 11-36t 9spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | Shimano Altus |
| R/D | Shimano Alivio |
| SHIFTERS | Shimano Altus |
| BRAKE CALIPERS | Tektro HDM275 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro TR180 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro TR160 160mm |
| BRAKE LEVERS | Tektro HDM275 |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
| STEM | Kona XC |
| SEATPOST | Kona Thumb 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
| SADDLE | Kona XC |
| FRONT HUB | Formula 100x9mm |
| REAR HUB | Formula 135x10mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | Alex DP25 |
| FRONT TIRE | WTB Trail Boss 29×2.25″ |
| REAR TIRE | WTB Trail Boss 29×2.25″ |
| PAINT COLOR | Gloss Green or Black w/ Emerald Green & Slime Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT LENGTH | 576 | 604 | 636 | 669 |
| 3 | REACH | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | STACK | 624 | 611 | 620 | 629 |
| 5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
| 6 | HT ANGLE | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | ST ANGLE | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | CS LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB HEIGHT | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | WHEELBASE | 1135 | 1164 | 1197 | 1231 |
| 13 | FRONT CENTER | 691 | 720 | 754 | 787 |
| 14 | FORK LENGTH | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |