Model Hei Hei CR/DL je jako raketová loď. Lehkost, tuhost a agresivní geometrie jej předurčují k vítězství na všech tratích. Díky odlehčenému rámu z Kona Race Light karbonu a prémiovým komponentům RockShox Pike/Deluxe necháte konkurenci daleko za sebou
Doporučená MOC: 164.999 Kč
Materiál rámu: Kona Race Light Carbon
Kola: WTB KOM Light i27 TCS 29” on DT Swiss 370 Hubs
Tlumič: RockShox Deluxe Ultimate
Vidlice: RockShox Pike Ultimate DebonAir 120mm
Kliky: SRAM Descendant DUB Carbon
Pohon: SRAM XX1/XO Eagle 12spd
Brzdy: SRAM G2 RSC with 180mm front / 160 rear rotor
Sedlovka: RockShox Reverb w/1x Remote Lever 31.6mm
Pláště: Maxxis Rekon EXO TR 3C 29×2.25″
Sedlo: WTB SL8 Pro
SPECIFIKACE
FRAME MATERIAL | Kona Race Light Carbon 120mm Travel |
SIZES | S, M, L, XL |
REAR SHOCK | RockShox Deluxe Ultimate |
FORK | RockShox Pike Ultimate DebonAir 120mm Tapered 110mm Spacing |
CRANKARMS | SRAM Descendant DUB Carbon |
CHAINRINGS | 34t X-Sync Eagle |
B/B | SRAM DUB PF92 |
PEDALS | n/a |
CHAIN | SRAM XX1-Eagle |
FREEWHEEL | SRAM XX1-Eagle 10-50t 12spd |
CHAINGUIDE | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM XX1-Eagle |
SHIFTERS | SRAM XO-Eagle |
BRAKE CALIPERS | SRAM G2 RSC |
FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
BRAKE LEVERS | SRAM G2 RSC |
HEADSET | FSA No.57E |
HANDLEBAR | RaceFace Next 35 |
STEM | RaceFace Turbine R 35 |
SEATPOST | RockShox Reverb w/1x Remote Lever 31.6mm |
SEAT CLAMP | Kona Clamp |
GRIPS | Kona Key Grip |
SADDLE | WTB SL8 Pro |
FRONT HUB | DT Swiss 370 110x15mm |
REAR HUB | DT Swiss 370 148x12mm |
SPOKES | Sandvik Stainless Black 2.0/1.8 Butted |
RIMS | WTB KOM Light i27 TCS |
FRONT TIRE | Maxxis Rekon EXO TR 3C 29×2.25″ |
REAR TIRE | Maxxis Rekon EXO TR 3C 29×2.25″ |
PAINT COLOR | Gloss Slate Blue & Black w/ Gold & Black Decals |
GEOMETRIE (mm)
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LENGTH | 573 | 601 | 627 | 663 |
3 | REACH | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STACK | 591 | 600 | 605 | 610 |
5 | STANDOVER | 741 | 741 | 741 | 741 |
6 | HT ANGLE | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
7 | HT LENGTH | 90 | 100 | 105 | 110 |
8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
9 | CS LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |
10 | BB DROP | 35 | 35 | 35 | 35 |
11 | BB HEIGHT | 340 | 340 | 340 | 340 |
12 | WHEELBASE | 1129 | 1158 | 1185 | 1222 |
13 | FRONT CENTER | 701 | 730 | 757 | 794 |
14 | FORK LENGTH | 530 | 530 | 530 | 530 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |
VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |