Lety prověřené hardtail modely Kona mají své nezastupitelné místo v aktuální kolekci každý rok. Geometrie je inspirovaná hravostí a dravostí modelů Hei Hei, prémiové osazení se pak postará o bezproblémovou jízdu i v těžších terénech. Odlehčený model Cinder Cone na 27.5″ kolech a „tubeless – ready“ ráfcích s velmi hravou geometrií Vám pomůže překonat jakoukoli překážku, která Vás na Vaší cestě čeká.

Doporučená MOC: 28.999 Kč
Materiál rámu: odlehčený hliník; Vidlice: RockShox Recon RL Solo Air 100mm Tapered; Pohon: SRAM SX-Eagle; Kliky: SRAM SX – Eagle; Brzdy: Shimano RT 56 (180mm/160mm); Sedlo: WTB Volt Comp; Ráfky: WTB ST i27 TCS 2.0; Pláště: WTB Trail Boss 27.5″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | RockShox Recon RL Solo Air 100mm |
| CRANKARMS | SRAM SX-Eagle |
| CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM Powerspline 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM SX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM SX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | Shimano MT501 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT56 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT56 160mm |
| BRAKE LEVERS | Shimano MT501 |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
| STEM | Kona XC |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
| SADDLE | WTB Volt Comp (Volt 250 Comp size S) |
| FRONT HUB | Formula 110x15mm |
| REAR HUB | Formula 135x10mm |
| SPOKES | |
| RIMS | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | WTB Trail Boss 27.5×2.25″ |
| REAR TIRE | WTB Trail Boss 27.5×2.25″ |
| PAINT COLOR | Gloss Indigo w/ Rust-Orange & Black Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT LENGTH | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3 | REACH | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | STACK | 585 | 599 | 608 | 622 |
| 5 | STANDOVER | 710 | 718 | 724 | 747 |
| 6 | HT ANGLE | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT LENGTH | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB DROP | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | BB HEIGHT | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 12 | WHEELBASE | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13 | FRONT CENTER | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14 | FORK LENGTH | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | FORK OFFSET | 42 | 42 | 42 | 42 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |