Velmi oblíbený hardtail model s progresivní hravou geometrií na 27.5″, který je však v případě nutnosti připraven i pro přezutí na 29″. Big Honzo je takové kompletní balení obrovské porce zábavy na 27.5″ kolech.

Doporučená MOC: 59.999 Kč
Materiál rámu: Hliník; Vidlice: RockShox Revelation RC DebonAir 130mm Tapered; Pohon: SRAM SX; Kliky: SRAM NX Eagle; Brzdy: Shimano RT54 (180mm/160mm); Sedlo: WTB Volt Sport; Ráfky: WTB ST i35 TCS; Pláště: Maxxis Minion/Rekon DHF EXO TR DUAL 27.5″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | RockShox Revelation RC DebonAir 130mm Tapered 110mm Spacing |
| CRANKARMS | SRAM NX-Eagle |
| CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM DUB PF92 |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM SX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | Shimano Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT54 180mm (centerlock) |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
| BRAKE LEVERS | Shimano Hydraulic |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
| STEM | Kona XC/BC 35 |
| SEATPOST | Trans-X Dropper Internal 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt Sport (Sport 250 size S) |
| FRONT HUB | Shimano 110x15mm (centerlock) |
| REAR HUB | Shimano 148x12mm (centerlock) |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i35 TCS |
| FRONT TIRE | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 27.5×2.8″ |
| REAR TIRE | Maxxis Rekon EXO TR DUAL 27.5×2.8″ |
| PAINT COLOR | Gloss Rust-Orange w/ Seafoam-Fade, Dark Seafoam & Charcoal Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT LENGTH | 591 | 619 | 646 | 684 |
| 3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | STACK | 621 | 630 | 639 | 649 |
| 5 | STANDOVER | 725 | 725 | 735 | 760 |
| 6 | HT ANGLE | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | BB DROP | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | BB HEIGHT | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | WHEELBASE | 1144 | 1173 | 1201 | 1240 |
| 13 | FRONT CENTER | 718 | 747 | 776 | 815 |
| 14 | FORK LENGTH | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |