Potřebujete hbité a ovladatelné kolo do městského provozu, na kterém budete efektivně kličkovat mezi auty? Sháníte stylovku, se kterou můžete třeba o víkendu dojet na trh pro ovoce? Poohlížíte se po kole jednoduchém, účelném a navrženém tak, aby vás dostalo do práce v jakémkoli počasí? Pak jste právě natrefili na kolo, které hledáte. Řada kol Kona Dew je přizpůsobena čilému městskému ruchu a určena pro každodenní proplétání se městskou džunglí.

Doporučená MOC: 24.999 Kč
Materiál rámu: hliník; Vidlice: Kona Project Two Aluminium Disc; Pohon: Shimano SX/NX; Kliky: SRAM S650; Brzdy: Shimano RT30 160/160; Sedlo: Kona Commuter; Ráfky: WTB STP i19 TCS; Pláště: WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Project Two Aluminum Disc |
| CRANKARMS | SRAM S650 |
| CHAINRINGS | 38t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM Powerspline 68mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM NX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | Shimano Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
| BRAKE LEVERS | Shimano Hydraulic |
| HEADSET | FSA No.10P |
| HANDLEBAR | Kona Aluminum Riser |
| STEM | Kona Commuter |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | Kona Commuter |
| FRONT HUB | Shimano 100x9mm (centerlock) |
| REAR HUB | Shimano 135x10mm (centerlock) |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB STP i19 TCS |
| FRONT TIRE | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
| REAR TIRE | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
| PAINT COLOR | Gloss Slate Blue w/ Black & Sunset Orange Decals |
| EXTRAS | Fenders w/ Mudflaps |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 420 | 470 | 520 | 580 |
| 2 | TT LENGTH | 550 | 597 | 636 | 686 |
| 3 | REACH | 398 | 423 | 439 | 465 |
| 4 | STACK | 569 | 607 | 644 | 682 |
| 5 | STANDOVER | 687 | 722 | 757 | 798 |
| 6 | HT ANGLE | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 7 | HT LENGTH | 135 | 175 | 215 | 255 |
| 8 | ST ANGLE | 75 | 74 | 73 | 72 |
| 9 | CS LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB DROP | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | BB HEIGHT | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 12 | WHEELBASE | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
| 13 | FRONT CENTER | 636 | 675 | 705 | 744 |
| 14 | FORK LENGTH | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 |

VELIKOSTNÍ TABULKA ROAD
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | ROAD/ROVE | LIBRE | CX/SUTRA | DEWS | COCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46-48 cm | 46 cm | 46-48 cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | 48-50 cm | 46-49 cm | 48-50 cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | 48-52 cm | 49-51 cm | 48-52 cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | 52-54 cm | 51-54 cm | 52-54 cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-55 cm | 52-56 cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-55 cm | 54-58 cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | 56-58 cm | 55 cm | 56-58 cm | XL | N/A |