Univerzální model Libre překvapuje svou lehkostí, variabilitou terénů, které zvládne a mnoha možnostmi instalace různých nosičů a držáků. Je to v podstatě ideální expediční stroj, který se nezalekne žádného povrchu, ani žádné výzvy. Stačí jen naložit a vyrazit na dobrodružství Vašeho života.

Doporučená MOC: 104.999 Kč
Materiál rámu: odlehčený karbon; Vidlice: Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc; Pohon: Shimano GRX 810; Kliky: Shimano GRX 810; Brzdy: Shimano RT54 160/160; Sedlo: WTB SL8 Pro; Ráfky: Easton EA 70AX; Pláště: WTB Venture TCS Dual 650x47c.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona Race Light Carbon |
| SIZES | 46, 49, 51, 54, 55 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
| CRANKARMS | Shimano GRX 810 |
| CHAINRINGS | 31/48t |
| B/B | Shimano PF |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | Shimano Ultegra |
| FREEWHEEL | Shimano 105 11-34t 11spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | Shimano GRX 810 |
| R/D | Shimano GRX 810 |
| SHIFTERS | Shimano GRX 810 |
| BRAKE CALIPERS | Shimano GRX 810 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
| BRAKE LEVERS | Shimano GRX |
| HEADSET | FSA No.42ACB |
| HANDLEBAR | Easton EC70AX |
| STEM | Easton EA90 |
| SEATPOST | RaceFace Next Carbon |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | WTB SL8 Pro |
| FRONT HUB | Easton EA 70AX 100x12mm |
| REAR HUB | Easton EA 70AX 142x12mm |
| SPOKES | Easton EA 70AX Wheelset |
| RIMS | Easton EA 70AX Wheelset |
| FRONT TIRE | WTB Venture TCS DUAL 650x47c |
| REAR TIRE | WTB Venture TCS DUAL 650x47c |
| PAINT COLOR | Gloss Prism Rust-Purple w/ Charcoal & Dark Silver |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | 46 | 49 | 51 | 54 | 55 | |
| 1 | ST LENGTH | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
| 2 | TT LENGTH | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
| 3 | REACH | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
| 4 | STACK | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
| 5 | STANDOVER | 740 | 764 | 785 | 812 | 832 |
| 6 | HT ANGLE | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 7 | HT LENGTH | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
| 8 | ST ANGLE | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.0 |
| 9 | CS LENGTH | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 10 | BB DROP | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
| 11 | BB HEIGHT | 267 | 267 | 270 | 270 | 272 |
| 12 | WHEELBASE | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
| 13 | FRONT CENTER | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
| 14 | FORK LENGTH | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 |

VELIKOSTNÍ TABULKA ROAD
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | ROAD/ROVE | LIBRE | CX/SUTRA | DEWS | COCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46-48 cm | 46 cm | 46-48 cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | 48-50 cm | 46-49 cm | 48-50 cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | 48-52 cm | 49-51 cm | 48-52 cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | 52-54 cm | 51-54 cm | 52-54 cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-55 cm | 52-56 cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-55 cm | 54-58 cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | 56-58 cm | 55 cm | 56-58 cm | XL | N/A |