Série modelů Jake má u značky Kona již dlouhodobé renomé. S modelovou řadou Jake bylo dosaženo mnoha úspěchů nejen na cyklokrosových tratích UCI a je tak jasné, na jakém povrchu se řada kol Jake cítí jako doma. S integrovaným vedením kabelů, bezdušovými plášti, či hydraulickými brzdami se už zbývá jen vybrat materiál rámu – hliník, či karbon. Je-li cyklokros Vaší krevní skupinou, s modely Jake rozhodně nešlápnete vedle.

Doporučená MOC: 79.999 Kč
Materiál rámu: odlehčený karbon; Vidlice: Kona Full Carbon Flat Mount Cx Race; Pohon: SRAM Rival; Kliky: SRAM Force 1; Brzdy: SRAM Centerline 160/160; Sedlo: WTB SL8 Pro; Ráfky: WTB KOM light Team i 23 TCS; Pláště: Maxxis All Terrane EXO TR DUAL 700x33c.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona Race Light Carbon |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Full Carbon Flat mount CX Race Disc |
| CRANKARMS | SRAM Force 1 |
| CHAINRINGS | 40t |
| B/B | SRAM GXP PF |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM PC1110 |
| FREEWHEEL | SRAM PG1130 11-32t 11spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM Rival |
| SHIFTERS | SRAM Rival |
| BRAKE CALIPERS | SRAM Rival |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Rival |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona Road Light |
| STEM | Kona Road Deluxe |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | WTB SL8 Pro |
| FRONT HUB | Formula 100x12mm |
| REAR HUB | Formula 142x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB KOM Light Team i23 TCS |
| FRONT TIRE | Maxxis All Terrane EXO TR DUAL 700x33c |
| REAR TIRE | Maxxis All Terrane EXO TR DUAL 700x33c |
| PAINT COLOR | Gloss Lead Powder, Dark Cyan & Dirty Cyan w/ Lead Powder & Faux Yellow Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST LENGTH | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TT LENGTH | 516 | 531 | 546 | 562 | 580 | 596 |
| 3 | REACH | 375 | 380 | 385 | 390 | 393 | 400 |
| 4 | STACK | 525 | 545 | 560 | 580 | 610 | 620 |
| 5 | STANDOVER | 752 | 772 | 792 | 810 | 837 | 852 |
| 6 | HT ANGLE | 70.0 | 70.0 | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 |
| 7 | HT LENGTH | 103.5 | 124.7 | 140.8 | 161.9 | 194.2 | 204.8 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS LENGTH | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 10 | BB DROP | 72 | 72 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
| 11 | BB HEIGHT | 280 | 280 | 282 | 282 | 282.5 | 282.5 |
| 12 | WHEELBASE | 1007 | 1019 | 1026 | 1038 | 1047 | 1057 |
| 13 | FRONT CENTER | 592 | 604 | 610 | 622 | 631 | 641 |
| 14 | FORK LENGTH | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 15 | FORK OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

VELIKOSTNÍ TABULKA ROAD
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | ROAD/ROVE | LIBRE | CX/SUTRA | DEWS | COCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 46-48 cm | 46 cm | 46-48 cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | 48-50 cm | 46-49 cm | 48-50 cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | 48-52 cm | 49-51 cm | 48-52 cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | 52-54 cm | 51-54 cm | 52-54 cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-55 cm | 52-56 cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-55 cm | 54-58 cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | 56-58 cm | 55 cm | 56-58 cm | XL | N/A |