Lety prověřená sjezdová geometrie modelů Operator již mnoho let dominuje na světových pohárech po celém světě. Model Operator byl dlouhodobě testován Connorem Fearonem a výsledek podle očekávání nezklamal, což potvrzují mimo jiné Connorovy výsledky. Samozřejmostí je agresivní sjezdová geometrie, nastavitelná délka řetězu, či kvalitní komponenty SRAM.

Doporučená MOC: 149.999 Kč
Materiál rámu: Kona DH karbon, 195mm zdvih; Vidlice: RockShox Boxxer Ultimate DebonAir 190mm; Tlumič: RockShox Super Deluxe Coil Ultimate Trunnion; Pohon: SRAM GX; Kliky: SRAM Descendant DH; Brzdy: SRAM Centerline 200mm/200mm; Sedlo: High Tail Trail Pro; Ráfky: Mavic EX 630; Pláště: Maxxis Assegai DH TR 3C 29×2.5″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona DH Carbon w/ 6061 Aluminum Chain Stays 195mm Travel (205mm in 27.5) |
| SIZES | M, L |
| REAR SHOCK | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate Trunnion |
| FORK | RockShox Boxxer Ultimate DebonAir 190mm |
| CRANKARMS | SRAM Descendant DH |
| CHAINRINGS | 36t |
| B/B | SRAM GXP PF |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM PC1110 |
| FREEWHEEL | SRAM PG720 11-25t 7spd |
| CHAINGUIDE | MRP SXg |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM GX DH |
| SHIFTERS | SRAM GX DH |
| BRAKE CALIPERS | SRAM Code R |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 200mm |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 200mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Code R |
| HEADSET | FSA Orbit C No.8 ACB |
| HANDLEBAR | RaceFace Atlas 35mm |
| STEM | RaceFace Atlas DM 35mm |
| SEATPOST | Kona OB 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB High Tail Trail Pro |
| FRONT HUB | Formula 110x20mm |
| REAR HUB | Formula 157x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | Mavic EX630 |
| FRONT TIRE | Maxxis Assegai DH TR 3C 29×2.5″ |
| REAR TIRE | Maxxis Assegai DH TR 3C 29×2.5″ |
| PAINT COLOR | Gloss Sunset Orange & Indigo w/ Sunset Orange, Peach & Black Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | M | L | |||
| ADJ REACH | 0 | +10 | 0 | +10 | |
| 1 | ST LENGTH | 440 | 440 | ||
| 2 | TT LENGTH | 548 | 560 | 576 | 588 |
| 3 | REACH | 435 | 445 | 460 | 470 |
| 4 | STACK | 613 | 618 | 618 | 623 |
| 5 | STANDOVER | 758 | 760 | 755 | 757 |
| 6 | HT ANGLE | 62.0 | 62.0 | ||
| 7 | HT LENGTH | 117 | 122 | ||
| 8 | ST ANGLE | 79.5 | 79.5 | ||
| 9 | CS LENGTH | 425 [440] | 425 [440] | ||
| 10 | BB DROP | 20 | 22 | 20 | 22 |
| 11 | BB HEIGHT | 355 | 353 | 355 | 353 |
| 12 | WHEELBASE | 1233 [1248] | 1241 [1256] | 1260 [1275] | 1269 [1284] |
| 13 | FRONT CENTER | 806 | 815 | 833 | 842 |
| 14 | FORK LENGTH | 591 | 591 | ||
| 15 | FORK OFFSET | 56 | 56 | ||

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |