Představte si kolo, se kterým se svezete jak po písku na pláži, tak v zimní chumelenici. Kolo, které překoná jakýkoli povrch. Kolo, které Vás doveze tam, kam nikdy nikoho nedovezlo žádné kolo předtím. Model Woo Disponuje pevnou karbonovou vidlicí a pohonem SRAM SX se 12 rychlostmi na 26″ kolech.

Doporučená MOC: 54.999 Kč
Materiál rámu: hliník; Vidlice: Kona Wo Carbon Disc s možností upnutí nosiče; Pohon: SRAM SX/NX; Kliky: SRAM NX Eagle; Brzdy: Shimano RT56 180/160mm; Sedlo: Kona Fat; Ráfky: Sun Ringle MuleFut 80 Tubeless Ready; Pláště: Vee Tire Snow Avalanche TR 26×4.8″/Vee Tire Snowshoe XL TR 26×4.8″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona Fat 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Wo Fat Carbon Disc |
| CRANKARMS | SRAM NX-Eagle Dub Fat |
| CHAINRINGS | 30t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM DUB PF121 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM SX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM SX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | Shimano Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT56 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT56 160mm |
| BRAKE LEVERS | Shimano Hydraulic |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
| STEM | Kona XC/BC 35 |
| SEATPOST | Kona XC/BC 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | Kona Fat |
| FRONT HUB | Formula 150x15mm |
| REAR HUB | Formula 197x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | Sun Ringle Mulefut 80 Tubeless Ready |
| FRONT TIRE | Vee Tire Snow Avalanche TR 26×4.8″ |
| REAR TIRE | Vee Tire Snowshoe XL TR 26×4.8″ |
| PAINT COLOR | Gloss Dark Seafoam w/ Deep Seafoam & Glacier Blue |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 381 | 432 | 478 | 508 |
| 2 | TT LENGTH | 605 | 632 | 659 | 696 |
| 3 | REACH | 434 | 458 | 483 | 518 |
| 4 | STACK | 644 | 649 | 656 | 660 |
| 5 | STANDOVER | 736 | 764 | 798 | 819 |
| 6 | HT ANGLE | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 7 | HT LENGTH | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 8 | ST ANGLE | 74.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 |
| 9 | CS LENGTH | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 10 | BB DROP | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | BB HEIGHT | 318 | 319 | 319 | 319 |
| 12 | WHEELBASE | 1122 | 1149 | 1176 | 1213 |
| 13 | FRONT CENTER | 710 | 737 | 764 | 800 |
| 14 | FORK LENGTH | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |