Pro milovníky vysokopevnostních Chrom-molybdenových rámů nabízí Kona unikátní dvojici modelů Unit a Unit X na 29″ kolech. Tento nezmar bez jakéhokoli odpružení se stane věrným společníkem při jakékoli vyjížďce díky kvalitnímu pohonu a přehazovačce od SRAM.

Doporučená MOC: 36.999 Kč
Materiál rámu: Chrom-Molybden; Vidlice: Kona plus Fork; Pohon: SRAM SX-Eagle; Kliky: SRAM SX-Eagle; Brzdy: SRAM centerline (180mm/160mm); Sedlo: WTB Volt Sport; Ráfky: WTB ST i30 TCS 2.0; Pláště: WTB Ranger TCS 29″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Reynolds 520 Butted Cromoly |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Plus Fork 110mm spacing |
| CRANKARMS | SRAM SX-Eagle |
| CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM DUB 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM SX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM SX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | SRAM Level T |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 160mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Level T |
| HEADSET | TH ZST No.10 |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC Riser |
| STEM | Kona XC/BC |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt Sport (Sport 250 size S) |
| FRONT HUB | Formula 110x15mm |
| REAR HUB | Formula 148x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i30 2.0 TCS |
| FRONT TIRE | WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| REAR TIRE | WTB Ranger TCS 29×2.6″ |
| PAINT COLOR | Gloss Champagne w/ Black & Dark Silver Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT LENGTH | 582 | 610 | 637 | 675 |
| 3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | STACK | 588 | 597 | 606 | 615 |
| 5 | STANDOVER | 695 | 731 | 768 | 810 |
| 6 | HT ANGLE | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT LENGTH | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS LENGTH | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | BB DROP | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | BB HEIGHT | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | WHEELBASE | 1115 | 1144 | 1173 | 1211 |
| 13 | FRONT CENTER | 693 | 722 | 750 | 789 |
| 14 | FORK LENGTH | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 15 | FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 | 50 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |