Lety prověřené hardtail modely Kona mají své nezastupitelné místo v aktuální kolekci každý rok. Geometrie je inspirovaná hravostí a dravostí modelů Hei Hei, prémiové osazení se pak postará o bezproblémovou jízdu i v těžších terénech. Model Fire mountain na 27.5″ kolech (26″ velikost XS) patří dnes již k MTB klasikám díky svojí univerzálnosti.

Doporučená MOC: 15.999 Kč
Materiál rámu: hliník; Vidlice: Suntour XCR 32 LO-R 100 mm; Pohon: Shimano Altus/Alivio/KMC X9; Kliky: Shimano Altus; Brzdy: Tektro TR (180mm/160mm); Sedlo: Kona XC; Ráfky: Alex DP 25; Pláště: WTB Trail Boss 27.5″ (26″ u velikosti XS).
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | XS (26″), S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Suntour XCR 32 LO-R Coil Spring 100mm |
| CRANKARMS | Shimano Altus |
| CHAINRINGS | 22/36t |
| B/B | Shimano 73mm |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | KMC X9 |
| FREEWHEEL | Shimano HG200 11-36t 9spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | Shimano Altus |
| R/D | Shimano Alivio |
| SHIFTERS | Shimano Altus |
| BRAKE CALIPERS | Tektro HDM275 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro TR180 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro TR160 160mm |
| BRAKE LEVERS | Tektro HDM275 |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona Aluminum Riser |
| STEM | Kona Control |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| GRIPS | Kona Key Grip Slip on |
| SADDLE | Kona XC |
| FRONT HUB | Formula 100x9mm |
| REAR HUB | Formula 135x10mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | Alex DP25 |
| FRONT TIRE | WTB Trail Boss 27.5/26×2.25″ |
| REAR TIRE | WTB Trail Boss 27.5/26×2.25″ |
| PAINT COLOR | Gloss Charcoal-Blue or Purple w/ Mint Green, Grey-Blue & Chalk Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT LENGTH | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3 | REACH | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | STACK | 556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
| 5 | STANDOVER | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
| 6 | HT ANGLE | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT LENGTH | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS LENGTH | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB DROP | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | BB HEIGHT | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 12 | WHEELBASE | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13 | FRONT CENTER | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14 | FORK LENGTH | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | FORK OFFSET | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |