Hardtail Kona s velmi hravou progresivní geometrií na 29″ kolech redefinuje, co vše je možné sjet pouze s předním odpružením. Tento Hardtail Vám představí ten nejelementárnější požitek z jízdy na horském kole, vytáhne Vás i do nejprudších kopců a předvídatelné jízdní vlastnosti Vás obdarují obrovskou porcí zábavy při jízdě.

Původní MOC: 54.999 Kč
Materiál rámu: hliník; Vidlice: RockShox Revelation RC DebonAir 120mm Tapered; Pohon: SRAM SX/NX; Kliky: SRAM NX Eagle; Brzdy: Shimano Acera/Shimano RT54; Sedlo: WTB Volt Comp; Ráfky: WTB ST i30; Pláště: Maxxis Minion DHF EXO TR 3C/DUAL 29″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | RockShox Revelation RC DebonAir 120mm Tapered 110mm Spacing |
| CRANKARMS | SRAM NX-Eagle |
| CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM DUB PF92 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM SX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM SX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | Shimano Acera |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT54 180mm (centerlock) |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
| BRAKE LEVERS | Shimano Acera |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
| STEM | Kona XC/BC 35 |
| SEATPOST | Trans-X Dropper Internal 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt Comp (Comp 250 size S) |
| FRONT HUB | Shimano 110x15mm (centerlock) |
| REAR HUB | Shimano 148x12mm (centerlock) |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i30 TCS |
| FRONT TIRE | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29×2.3″ |
| REAR TIRE | Maxxis Minion DHF EXO TR DUAL 29×2.3″ |
| PAINT COLOR | Gloss Ultraviolet w/ Gold, Black & Dark Silver Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | TT LENGTH | 592 | 620 | 647 | 685 |
| 3 | REACH | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | STACK | 624 | 633 | 642 | 651 |
| 5 | STANDOVER | 730 | 730 | 740 | 760 |
| 6 | HT ANGLE | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | HT LENGTH | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 8 | ST ANGLE | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | CS LENGTH | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 10 | BB DROP | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 11 | BB HEIGHT | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | WHEELBASE | 1116 | 1144 | 1173 | 1212 |
| 13 | FRONT CENTER | 709 | 737 | 766 | 805 |
| 14 | FORK LENGTH | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |