Model Process 153 na karbonovém rámu a 29″ kolech reprezentuje nejen čtyřletý vývoj ideální geometrie a osazení, ale i náročné několikaleté testování v reálných venkovních podmínkách, na trailech i závodních tratích. Ne nadarmo se modely Kona Process řadí na přední příčky ve většině hodnocení enduro kol. S modelem Process můžete totiž dělat cokoli a kdekoli a za jakýchkoli podmínek.

Doporučená MOC: 139.999Kč
Materiál rámu: karbon, 153mm zdvih; Vidlice: Fox Float 36 Performance 160 mm Tapered; Tlumič: Fox Float DPX2 Performance Elite; Pohon: SRAM GX Eagle; Kliky: SRAM GX Eagle DUB; Brzdy: SRAM Centerline 200mm/180mm; Sedlo: WTB Volt Pro; Ráfky: WTB KOM Light i30 TCS; Pláště: Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29″.
SPECIFIKACE
| FRAME MATERIAL | Kona DH Carbon w/ 6061 Aluminum Chain Stays 153mm Travel |
| SIZES | M, L, XL |
| REAR SHOCK | Fox Float DPX2 Performance Elite Compression Adjust Trunnion |
| FORK | Fox Float 36 Performance 160mm Tapered 110mm Spacing |
| CRANKARMS | SRAM GX Eagle DUB |
| CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM DUB PF92 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM NX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM GX-Eagle 10-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM GX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM GX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | SRAM Guide R |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 200mm |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Guide R |
| HEADSET | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
| STEM | Kona XC/BC 35 |
| SEATPOST | RockShox Reverb w/1x Remote Lever 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt Pro |
| FRONT HUB | DT Swiss 370 110x15mm |
| REAR HUB | DT Swiss 370 148x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB KOM Trail i30 TCS |
| FRONT TIRE | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29×2.5″ WT |
| REAR TIRE | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29×2.4″ WT |
| PAINT COLOR | Gloss Earth Grey w/ Grey & Mustard Decals |
GEOMETRIE (mm)
| SIZE | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 406 | 450 | 482 |
| 2 | TT LENGTH | 603 | 632 | 671 |
| 3 | REACH | 450 | 475 | 510 |
| 4 | STACK | 612 | 621 | 630 |
| 5 | STANDOVER | 702 | 702 | 701 |
| 6 | HT ANGLE | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| 7 | HT LENGTH | 90 | 100 | 110 |
| 8 | ST ANGLE | 76.0 | 75.8 | 75.7 |
| 9 | CS LENGTH | 425 | 425 | 425 |
| 10 | BB DROP | 29 | 29 | 29 |
| 11 | BB HEIGHT | 346 | 346 | 346 |
| 12 | WHEELBASE | 1189 | 1218 | 1258 |
| 13 | FRONT CENTER | 766 | 795 | 834 |
| 14 | FORK LENGTH | 571 | 571 | 571 |
| 15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 |

VELIKOSTNÍ TABULKA MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178 cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188 cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |